Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2026 verilerine göre, Türkiye genelindeki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 35 milyon 189 bin 866'ya ulaştı. Konya, sahip olduğu yüksek araç ve traktör sayısıyla dikkat çekti.
TÜİK, motorlu kara taşıtlarına ilişkin Ekim 2026 istatistiklerini yayımladı. Ülke genelinde taşıt sayısı artmaya devam ederken, Konya'daki toplam motorlu taşıt varlığı da güncel verilerle netleşti. Açıklanan verilere göre Konya, Türkiye genelindeki araç yoğunluğunda üst sıralarda yer alıyor.
Konya'nın taşıt varlığı ve dağılımı
Ekim 2026 verilerine göre, Konya genelinde toplam motorlu kara taşıtı sayısı 1 milyon 40 bin 316 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, Türkiye'deki toplam taşıt varlığının yaklaşık %2,96'sını oluşturuyor.
Konya'daki taşıtların türlerine göre dağılımı şu şekilde:
Otomobil: 492.735
Motosiklet: 215.156
Traktör: 105.728
Kamyonet: 157.233
Kamyon: 46.264
Minibüs: 13.448
Otobüs: 6.222
Özel Amaçlı Taşıtlar: 3.530
Özellikle tarım potansiyeliyle öne çıkan Konya, sahip olduğu 105.728 adet traktör sayısı ile Türkiye genelinde tarım makineleri ve traktör parkurunda lider konumda yer almayı sürdürüyor. Motosiklet ve otomobil gruplarındaki artış da kentteki motorlu taşıt çeşitliliğini artıran unsurlar arasında dikkat çekiyor.
İllere göre taşıt sayıları
İllere göre toplam tşaıt sayısında İstanbul 6 milyon 514 bin 696 araçla ilk sırada yer alırken onu Ankara ve İzmir takip etti. Konya listenin 6. sırasında yer aldı. Listenin son sırasında yer alan Hakkari'deki araç sayısı ise 12 bin 485.
İllere göre toplam araç sayıları şöyle:
| Toplam | 35 189 866 |
| İstanbul | 6 514 636 |
| Ankara | 3 166 698 |
| İzmi̇r | 2 192 963 |
| Antalya | 1 757 535 |
| Bursa | 1 396 730 |
| Konya | 1 040 316 |
| Adana | 998 024 |
| Mersi̇n | 931 522 |
| Mani̇sa | 880 862 |
| Muğla | 801 082 |
| Gazi̇antep | 795 225 |
| Hatay | 734 259 |
| Balikesi̇r | 726 677 |
| Aydın | 699 717 |
| Kocaeli̇ | 675 353 |
| Deni̇zli̇ | 612 897 |
| Samsun | 564 299 |
| Kayseri̇ | 546 682 |
| Sakarya | 455 818 |
| Eski̇şehi̇r | 412 383 |
| Teki̇rdağ | 404 303 |
| Kahramanmaraş | 370 435 |
| Çanakkale | 356 743 |
| Şanlıurfa | 356 135 |
| Afyonkarahi̇sar | 346 881 |
| Trabzon | 308 066 |
| Kütahya | 296 294 |
| Tokat | 265 081 |
| Malatya | 261 312 |
| Isparta | 258 046 |
| Osmani̇ye | 255 154 |
| Çorum | 235 280 |
| Si̇vas | 227 910 |
| Zonguldak | 218 865 |
| Ordu | 218 088 |
| Edi̇rne | 218 046 |
| Di̇yarbakır | 201 508 |
| Uşak | 200 908 |
| Burdur | 194 133 |
| Aksaray | 193 710 |
| Elaziğ | 186 805 |
| Kırklareli̇ | 186 618 |
| Nevşehi̇r | 182 946 |
| Kastamonu | 180 213 |
| Amasya | 171 073 |
| Düzce | 170 230 |
| Adıyaman | 169 205 |
| Bolu | 164 087 |
| Ni̇ğde | 160 682 |
| Erzurum | 160 390 |
| Yozgat | 144 424 |
| Gi̇resun | 130 743 |
| Karaman | 124 391 |
| Mardi̇n | 118 905 |
| Ri̇ze | 113 625 |
| Yalova | 105 964 |
| Van | 100 779 |
| Bi̇leci̇k | 100 687 |
| Kırşehi̇r | 94 173 |
| Kırıkkale | 92 555 |
| Si̇nop | 89 435 |
| Karabük | 89 325 |
| Erzi̇ncan | 87 753 |
| Çankırı | 78 798 |
| Batman | 73 496 |
| Ki̇li̇s | 73 007 |
| Bartın | 72 731 |
| Kars | 57 155 |
| Artvi̇n | 52 641 |
| Muş | 44 604 |
| Şırnak | 42 636 |
| Iğdır | 40 878 |
| Ağrı | 39 293 |
| Gümüşhane | 34 629 |
| Si̇i̇rt | 32 253 |
| Bi̇tli̇s | 32 018 |
| Bi̇ngöl | 27 481 |
| Ardahan | 23 105 |
| Bayburt | 22 109 |
| Tunceli̇ | 14 963 |
| Hakkari̇ | 12 485 |
https://www.yenihaberden.com/turkiye-nin-arac-sayisi-aciklandi-konya-kacinci-sirada/1863033/












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir